Лёгкие серебристо-белые гранулы
На воздухе покрываются оксидной плёнкой, защищающей от дальнейшего окисления
Хорошо растворимы в щелочах и кислотах
Всю информацию по нефтехимической продукции – логистику, сроки поставки и стоимость уточняйте у Вашего менеджера через форму обратной связи или по телефону.
| Наименование показателей | Норма |
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 97,0 |
| Массовая доля потерь при прокаливании, %, не более | 1,0 |
| Массовая доля сульфатов (SO4), %, не более | 0,2 |
| Массовая доля хлоридов (Cl), %, не более | 0,05 |
| Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,05 |
| Массовая доля кремния (Si), %, не более | 0,05 |
| Массовая доля частиц алюминий оксида размером не более 10 мкм, %, не менее | 96 |
Применяется для получения алюминиевых соединений, для калибровки пирометров, а также в качестве реагента в лабораторной практике