Неслёживающиеся пластинки, куски неопределенной формы и разного размера массой не более 5 кг белого цвета
Всю информацию по нефтехимической продукции – логистику, сроки поставки и стоимость уточняйте у Вашего менеджера через форму обратной связи или по телефону.
| Наименование показателя | Норма для ГОСТ 12966-85 | ||
| Высший сорт | Первый сорт | Второй сорт | |
| 1. Внешний вид | Однородный сыпучий материал с размерами частиц не более 20 мм белого цвета | Неслеживающиеся пластинки, брикеты, куски неопределенной формы массой не более 10 кг белого цвета | |
| Допускаются бледные оттенки серого, голубого и розового цветов | |||
| 2. Массовая доля оксида алюминия (Al2O3), %, не менее | 16 | 16 | 15 |
| 3. Массовая доля не растворимого в воде осадка, %, не более | 0.3 | 0.3 | 0.7 |
| 4. Массовая доля железа в пересчете на Fe2O3, %, не более | 0.02 | 0.02 | 0.30 |
| 5. Массовая доля свободной серной кислоты (H2SO4), %, не более | Выдерживает испытание | 0.1 | |
| 6. Массовая доля мышьяка в пересчете на As2O3, %, не более | 0.001 | 0.001 | 0.003 |
Используется кожевенно,й бумажной, текстильной и пищевой промышленности, включая его в производственный цикл
Большая доля приходится на промышленные комплексы, глобальные системы водообеспечения, ТЭЦ и ГЭС, где сульфат алюминия используют для водоподготовки и очистки отработанных вод