Бесцветные кристаллы или кристаллическая масса белого цвета
Всю информацию по нефтехимической продукции – логистику, сроки поставки и стоимость уточняйте у Вашего менеджера через форму обратной связи или по телефону.
| Наименование показателей | Норма для(чда) |
| Внешний вид | бесцветные кристаллы или кристаллическая масса белого цвета |
| Массовая доля основного вещества (C6H5OH), %, не менее | 99,5 |
| Температура кристаллизации, °C, не ниже | 40,6 |
| Испытание крезолов | Испытание по п.4.5 |
| Испытание смолистых веществ | Испытание по п.4.6 |
| Массовая доля железа, %, не более | 0,00005 |
| Массовая доля тяжелых металлов, %, не более | 0,0005 |
| Массовая доля хлоридов, %, не более | 0,0005 |
| Массовая доля воды, %, не более | 0,2 |
| Массовая доля органических примесей (суммарно), %, не более | 0,01 |
| в том числе окиси мезитила, %, не более | 0,0015 |
| Массовая доля нелетучего остатка, %, не более | 0,001 |
| Массовая доля сульфатов, %, не более | 0,004 |
Применяется
В промышленности
В медицине
В быту