Бесцветная прозрачная жидкость
Всю информацию по нефтехимической продукции – логистику, сроки поставки и стоимость уточняйте у Вашего менеджера через форму обратной связи или по телефону.
| Наименование показателей | Показатель Ч |
Показатель ЧДА |
Показатель ХЧ |
| Внешний вид | Бесцветная прозрачная жидкость | Бесцветная прозрачная жидкость | Бесцветная прозрачная жидкость |
| Массовая доля основного вещества (ГМДС), %, не менее | 97 | 98 | 99 |
| Плотность при 20°С, г/см3, в пределах | 0,7730-0,7770 | 0,7720-0,7780 | 0,7740-0,7760 |
| Показатель преломления ŋ20d, в пределах | 1,4070-1,4090 | 1,4060-1,4090 | 1,4075-1,4085 |
| Температура кипения при 760 мм рт. ст., °С, в пределах | 124,0-126,0 | ||
| Массовая доля нелетучего остатка, %, не более | 0,001 | ||
| Массовая доля сульфатов (SO4), %, не более | 0,001 |
Применяется в органическом синтезе в качестве растворителя и реагента,
в научных исследованиях и лабораторной практике, в качестве адгезива для фоторезиста