Бесцветная жидкость с резким запахом
Реагирует с водой и спиртами
Растворяется в инертных органических растворителях
Всю информацию по нефтехимической продукции – логистику, сроки поставки и стоимость уточняйте у Вашего менеджера через форму обратной связи или по телефону.
| Наименование | Показатель |
|---|---|
| Внешний вид | Бесцветная прозрачная жидкость |
| Массовая доля основного вещества (ГМДС), %, не менее | 99,0 |
| Массовая доля суммы органических примесей, % не более | 0,9 |
| Массовая доля нелетучего остатка, %, не более | 0,001 |
| Массовая доля хлоридов (Cl), %, не более | 0,0001 |
| Массовая доля сульфатов (SO4), %, не более | 0,0001 |
| Массовая доля примесей элементов, %, не более каждого | : |
| Ca, Cu, Cr, Fe, Mg, Mn, Ni, Pb, V | 0,000001 |
| K, Li, Na | 0,000005 |
Применяется в органическом синтезе в качестве растворителя и реагента,
в научных исследованиях и лабораторной практике, в качестве адгезива для фоторезиста