Кристаллический порошок белого или желтоватого цвета с резким запахом
Всю информацию по нефтехимической продукции – логистику, сроки поставки и стоимость уточняйте у Вашего менеджера через форму обратной связи или по телефону.
| Наименование показателей | Норма |
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 95,0 |
| Массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не более | 0,01 |
| Массовая доля кремния (Si), %, не более | 0,02 |
| Массовая доля фосфатов (PO4), %, не более | 0,001 |
| Массовая доля хлоридов (Cl), %, не более | 0,001 |
| Массовая доля алюминия, %, не более | 0,02 |
| Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,001 |
| Массовая доля кальция, %, не более | 0,008 |
| Массовая доля магния (Mg), %, не более | 0,005 |
| Массовая доля мышьяка (As), %, не более | 0,00005 |
| Массовая доля тяжелых металлов (Pb), %, не более | 0,001 |
Применяется