Металлические гранулы серебристого цвета
Всю информацию по нефтехимической продукции – логистику, сроки поставки и стоимость уточняйте у Вашего менеджера через форму обратной связи или по телефону.
| Наименование показателей | Норма |
| Внешний вид | металлические гранулы серебристого цвета |
| Массовая доля основного вещества не менее | 99,9% |
| Массовая доля фосфора | 0,0005 |
| Массовая доля мышьяка | 0,000005 |
| Массовая доля серы сульфидной | 0,0001 |
| Массовая доля железа | 0,004 |
| Массовая доля свинца | 0,003 |
Применяется в металлургии, химической промышленности, гальванике и производстве аккумуляторов