Присадка Сигбол - многофункциональная антистатическая противоизносная присадка.
Всю информацию по нефтехимической продукции – логистику, сроки поставки и стоимость уточняйте у Вашего менеджера через форму обратной связи или по телефону.
Наименование показателя | Норма по ГОСТ(ТУ) | |
---|---|---|
Внешний вид | Однородная темная подвижная жидкость | |
Плотность при 20 °С, кг/м3 не менее | 900 | |
Вязкость кинематическая при 80 °С, мм2/с не более | 30,0 | |
Содержание активного вещества в присадке, % масс в пределах | 32-40 | |
Содержание водорастворимых кислот и щелочей | отс. | |
Содержание механических примесей, %, не более | 0,05 | |
Содержание воды, %, не более | 0,1 | |
Содержание золы, %, в пределах | 2-3,5 | |
Удельная электрическая проводимость присадки в толуоле , пСм/м | ||
0,001% масс. , не менее | 2000 | |
0,0002% масс., не менее | 400 | |
Удельная электрическая проводимость0,0002% масс. присадки в н-гептане, пСм/м, не менее | 400 |
Обеспечение безопасности светлых нефтепродуктов от статического электричества при интенсификации технологических процессов перекачки углеводородных жидкостей, в том числе при перекачке по трубопроводам, фильтрации топлив (заправка авиатехники, налив танкеров, цистерн, емкостей и др. объектов) за счет повышения удельной объемной электропроводности топлив.